食品衛生協会の概要
貸借対照表
(単位:円)
令和6年3月31日現在
公益社団法人山形県食品衛生協会
科目 | 金額 |
---|---|
Ⅰ 資産の部 | |
1.流動資産 | |
現金預金 | 1,750,189 |
未収金 | 72,050 |
貯蔵品 | 192,704 |
立替金 | 66,003 |
流動資産合計 | 2,080,946 |
2.固定資産 | |
固定資産合計 | 0 |
資産合計 | 2,080,946 |
Ⅱ 負債の部 | |
1.流動負債 | |
未払金 | 95,312 |
預り金 | 62,433 |
賞与引当金 | 205,326 |
流動負債合計 | 363,071 |
2.固定負債 | |
固定負債合計 | 0 |
負債合計 | 363,071 |
Ⅲ 正味財産の部 | |
1.指定正味財産 | |
指定正味財産合計 | 0 |
(うち基本財産への充当額) | ( 0) |
(うち特定資産への充当額) | ( 0) |
2.一般正味財産 | 1,717,875 |
(うち基本財産への充当額) | ( 0) |
(うち特定資産への充当額) | ( 0) |
正味財産合計 | 1,717,875 |
負債及び正味財産合計 | 2,080,946 |
正味財産増減計算書
(単位:円)
令和5年4月1日から令和6年3月31日
公益社団法人山形県食品衛生協会
科目 | 金額 |
---|---|
Ⅰ 一般正味財産増減の部 | |
1.経常増減の部 | |
(1) 経常収益 | |
① 受取会費 | 4,872,020 |
正会員受取会費 | 4,807,020 |
賛助会員受取会費 | 65,000 |
② 事業収益 | 7,179,136 |
講習会事業収益 | 2,034,068 |
推奨事業収益 | 768,000 |
検査事業収益 | 1,422,679 |
共済事業収益 | 2,954,389 |
③ 受取補助金 | 1,109,000 |
受取県補助金 | 225,000 |
受取日食補助金 | 884,000 |
④ 受託収益 | 3,091,990 |
県受託収益 | 3,091,990 |
⑤ 雑収益 | 728,167 |
受取利息 | 27 |
雑収益 | 728,140 |
経常収益計 | 16,980,313 |
(2) 経常費用 | |
① 事業費 | 14,415,249 |
役員報酬 | 1,958,400 |
給料手当 | 1,677,915 |
賞与引当金繰入額 | 174,528 |
福利厚生費 | 835,778 |
会議費 | 140,820 |
旅費交通費 | 538,042 |
通信運搬費 | 415,128 |
消耗品費 | 483,679 |
印刷製本費 | 1,737,994 |
光熱水料費 | 65,514 |
賃借料 | 1,072,179 |
諸謝金 | 2,848,608 |
租税公課 | 113,800 |
支払助成金 | 878,400 |
支払事務経費 | 1,251,200 |
雑支出 | 223,264 |
② 管理費 | 3,191,882 |
役員報酬 | 345,600 |
給料手当 | 903,492 |
賞与引当金繰入額 | 30,798 |
福利厚生費 | 293,908 |
会議費 | 23,889 |
旅費交通費 | 139,588 |
通信運搬費 | 62,798 |
消耗品費 | 62,105 |
印刷製本費 | 121,245 |
光熱水料費 | 28,078 |
賃借料 | 392,849 |
諸謝金 | 206,000 |
支払負担金 | 475,960 |
雑支出 | 105,572 |
経常費用計 | 17,607,131 |
評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 626,818 |
評価損益等計 | 0 |
当期経常増減額 | △ 626,818 |
2.経常外増減の部 | |
(1) 経常外収益 | |
経常外収益計 | 0 |
(2) 経常外費用 | |
経常外費用計 | 0 |
当期経常外増減額 | 0 |
当期一般正味財産増減額 | △ 626,818 |
一般正味財産期首残高 | 2,344,693 |
一般正味財産期末残高 | 1,717,875 |
Ⅱ 指定正味財産増減の部 | |
当期指定正味財産増減額 | 0 |
指定正味財産期首残高 | 0 |
指定正味財産期末残高 | 0 |
Ⅲ 正味財産期末残高 | 1,717,875 |
財産目録
(単位:円)
令和6年3月31日現在
公益社団法人山形県食品衛生協会
貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 金額 | |||
---|---|---|---|---|---|
(流動資産) | |||||
預金 | 普通預金 | ||||
山形銀行本店営業部 | 1,750,189 | ||||
No.825-557 | |||||
未収金 | |||||
検査事務費 | 72,050 | ||||
貯蔵品 | |||||
責任者手帳他 | 128,150 | ||||
推奨シール | 64,554 | ||||
立替金 | |||||
当年度検査料 | 66,003 | ||||
流動資産合計 | 2,080,946 | ||||
固定資産合計 | 0 | ||||
資産合計 | 2,080,946 | ||||
(流動負債) | |||||
未払金 | |||||
社会保険料 | 95,312 | ||||
預り金 | |||||
源泉所得税 | 7,080 | ||||
社会保険料 | 51,377 | ||||
検査料 | 3,976 | ||||
賞与引当金 | |||||
役員賞与 | 205,326 | ||||
流動負債合計 | 363,071 | ||||
固定負債合計 | 0 | ||||
負債合計 | 363,071 | ||||
正味財産 | 1,717,875 |